<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calot.info repository</title>
	<atom:link href="http://www.calot.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calot.info</link>
	<description>Just another repository</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2011 18:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Propuesta: Twitter en tu idioma sin molestar a otros</title>
		<link>http://www.calot.info/2011/02/twitter-en-tu-idioma/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2011/02/twitter-en-tu-idioma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[spanish]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Tengo followers que hablan inglés y followers que hablan español, cuando twiteo en un idioma, molesto a los que solo hablan el otro. Este problema es común para mucha gente. Sinceramente ya me cansó. Me pregunté, ¿Cómo puedo solucionarlo? Creemos un meme. Si todo el mundo que habla español siguiera a un mismo usuario, digamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo <strong><em>followers</em> que hablan inglés y <em>followers</em> que hablan español</strong>, cuando <em>twiteo</em> en un idioma, molesto a los que solo hablan el otro. Este problema es común para mucha gente. Sinceramente ya me cansó.</p>
<p>Me pregunté, ¿Cómo puedo solucionarlo?</p>
<p>Creemos un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_de_Internet">meme</a>. Si todo el mundo que habla español siguiera a un mismo usuario, digamos <a title="Perfil de twitter de @_4es (Solo Español)" href="http://twitter.com/#!/_4es">@_4es</a> (estaba disponible y lo registré), yo podría enviar nuevos <em>tweets</em> que empiezan con @_4es (o sea respuestas para ese usuario) y estas solo figurarían en los timelines de&#8230; <strong>mis <em>followers</em> que además son <em>followers</em> de <a title="Perfil de twitter de @_4es (Solo Español)" href="http://twitter.com/#!/_4es">@_4es</a>!!!</strong> de esta forma <strong>no molestaría</strong> a los que hablan inglés (porque no siguen a <a title="Perfil de twitter de @_4es (Solo Español)" href="http://twitter.com/#!/_4es">@_4es</a>)!</p>
<p>Sería como un #FF pero para seleccionar el idioma. El único problema es que ese usuario tiene que ser seguido por todos los hispanoparlantes (suena imposible) para que la idea tenga éxito y se vuelva útil, por eso les pido que <strong>ayuden un poco a difundirla, viralicen, <a href="http://twitter.com/#!/ecalot/status/32668017468903424">RT</a>, <a title="Follow Friday" href="http://twitter.com/#!/search/%23ff">#FF</a></strong>, y todas esas cosas que nos gustan hacer.</p>
<p>Lo mismo para la gente que <em>twitea</em> solamente en español, cuando hace algún <em>tweetcito</em> en inglés, puede <strong>comenzarlo con <a title="Perfil de twitter de @_4en (English Only)" href="http://twitter.com/#!/_4en">@_4en</a></strong>.</p>
<p>Yo <em>twitteo</em> en inglés, pero me serviría para <strong>evitarme los <em>unfollows</em> de gente que no habla inglés</strong> y le resulto molesto. Mis disculpas para Ustedes.</p>
<h3>¿Y qué tengo que hacer?</h3>
<p>Seguí las siguientes reglas de comportamiento:</p>
<ol>
<li>Si entendés el idioma X seguí a @_4X es decir si entendés español seguí a @_4es inglés a @_4en</li>
<li>Si <em>twiteás</em> en un idioma que no es el tuyo, empezá tu <em>tweet</em> con @_4(idioma) o sea si <em>twiteás</em> en español, pero querés hacer un <em>tweet</em> en inglés, empezalo con @_4en</li>
<li><strong>Optativo</strong>: Pedile a tus <em>followers</em> que sigan las mismas reglas así se difunde un poco la cosa; especialmente a los que entienden otros idiomas y se están perdiendo tus posts @_4(idioma)</li>
</ol>
<p>Poniendo en práctica esas dos reglas básicas, tus <em>tweets</em> en otros idiomas jamás van a ser vistos por gente que no los habla, a menos que revisen tu timeline.</p>
<h3>¿Tengo que bajarme un programa?</h3>
<p>Noooo, solo dale <em>follow</em> al idioma que entendés y <em>twiteá</em> desde cualquier lado (<em>web</em>, <em>tweetdeck</em>, etc) con @_4(idioma) al principio del <em>tweet</em>, es muy simple!</p>
<h3>¿Qué idiomas están soportados?</h3>
<p>¿Soportados? Es un meme, no un programa, no hay un «dueño». Sin embargo hay algunas cuentas creadas a tal fin, a saber, @_4en @_4es, @_4de, @_4pt, @_4fr, @_4nl&#8230; si tu idioma no está, registrá el user, pero sé buena persona y no protejas los posts!</p>
<h3>¿Cómo están codificados los idiomas?</h3>
<p>Seamos coherentes y usemos un estandar, propongo usar los códigos según <a title="ISO 639-1" href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes"><acronym title="International Organization for Standardization">ISO</acronym> 639-1</a> (en el <em>link</em> está la lista completa). Es el estándar que usa <em>wikipedia</em> en sus sitios localizados (idioma).wikipedia.org.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2011/02/twitter-en-tu-idioma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern recognition on Medical Images based on Intelligent Systems</title>
		<link>http://www.calot.info/2009/07/thesis/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2009/07/thesis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[breast cancer]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Earlier this year I&#8217;ve successfully defended my Engineering degree thesis. The making of took me about two years and produced several papers that were published as book chapters or articles. The thesis was entitled &#8220;Pattern recognition on Medical Images based on Intelligent Systems&#8221; (in Spanish) and makes an approach to mammography anomalies detection using back-propagation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Earlier this year I&#8217;ve successfully defended my Engineering degree thesis. The making of took me about two years and produced several papers that were published as book chapters or articles.</p>
<p>The thesis was entitled <a href="http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/calot-tesisingenieriainformatica.pdf" target="_self">&#8220;Pattern recognition on Medical Images based on Intelligent Systems&#8221; (in Spanish)</a> and makes an approach to mammography anomalies detection using back-propagation neural network algorithms and other image processing filters like Sobel operator. After comparing the proposed method with former ones I found out that I had achieved 89% of success rates compared to 60% obtained by previous work. I&#8217;m still not so happy with the result, I believe a 99% may be achieved very easily.<span style="font-family: Times New Roman,Times,serif; font-size: small;"><img class="attachment wp-att-173 alignright" style="float:right" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2009/10/salida_tanda.png" alt="Presentation" width="240" height="194" /></span></p>
<p>The produced papers where</p>
<ul>
<li>
<div>
<div><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif; font-size: small;">Calot,                    E. et al. 2008. <a href="http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/rgm/comunicaciones/CACIC-2008-1875.pdf">Clasificación de Tumores en Mamografías Mediante                    Uso Combinado de RBP y Filtros Sobel</a>. Proceedings del                    XIV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación,                    Congreso General, Artículo 1875. ISBN 978-987-24611-0-2 (in Spanish).</span><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif; font-size: x-small;"> </span></div>
</div>
</li>
<li>
<div>
<div><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif; font-size: small;">Calot,                    E. et al. 2009. <a href="http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/rgm/articulos/CIS-214-19-24.pdf">Tumor                    Classification on Mammographies Based on BPNN and Sobel Filter</a>.                    In Opportunities and Challeng</span><span style="font-family: Times New Roman,Times,serif; font-size: small;">es for Next-Generation Applied                    Intelligence. Studies in Computational                    Intelligence Series, Volume 214. pp. 19-24. ISBN 978-3-540-92813-3 (in English).</span></div>
</div>
</li>
</ul>
<p>In both cases I was unable to travel. In the first one was in Chilecito, Argentina, but I had a schedule issue due to the presentation of the repertory grid paper. The second one was in Tainan, Taiwan but another scheduling issues and the swine flu outbreak made the trip impossible.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2009/07/thesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back Propagation Neural Network</title>
		<link>http://www.calot.info/2009/01/back-propagation-neural-network/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2009/01/back-propagation-neural-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 02:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[neural network]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been very interested in Back Propagation Neural Networks. It is a very interesting kind of neural network capable of &#8220;remembering&#8221; stuff and making interesting associations between a previously-known input and output data (called training set) to use them to &#8220;predict&#8221; output results from given unknown input. Here I&#8217;m linking a small &#8220;unpublished&#8221; article I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;ve been very interested in Back Propagation Neural Networks. It is a very interesting kind of neural network capable of &#8220;remembering&#8221; stuff and making interesting associations between a previously-known input and output data (called training set) to use them to &#8220;predict&#8221; output results from given unknown input.</p>
<p>Here I&#8217;m linking a <a title="Back Propagation Algorithm Explanation by Enrique Calot" href="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2009/01/bp.pdf">small &#8220;unpublished&#8221; article I wrote to clarify the training and running process</a> (in Spanish). I&#8217;ll be working in an English version <acronym title="As soon as possible">ASAP</acronym>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2009/01/back-propagation-neural-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizing Relationships Information in Repertory Grids</title>
		<link>http://www.calot.info/2008/09/optimizing-relationships-information-in-repertory-grids/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2008/09/optimizing-relationships-information-in-repertory-grids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[ifip]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[software acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[wcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[During this year I&#8217;ve been working in a paper on software acquisition for the Intelligent Systems Lab in the Engineering College at UBA. This paper is the follow up of an old paper written before, improving the old method and obtaining wonderful results. The work was accepted by IFIP and presented at the IFIP World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During this year I&#8217;ve been working in a paper on software acquisition for the <a href="http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/index.htm">Intelligent Systems Lab</a> in the Engineering College at <acronym title="Universidad de Buenos Aires">UBA</acronym>.</p>
<p><img style="margin: 2px; float: left;border:0;" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/11/present3.png" alt="Presenting the paper" width="186" height="151" /></p>
<p>This paper is the follow up of an old paper written before, improving the old method and obtaining wonderful results. The work was accepted by <acronym title="International Federation for Information Processing">IFIP</acronym> and presented at the <a href="http://www.wcc2008.org/site/"><acronym title="International Federation for Information Processing">IFIP</acronym> World Computer Congress</a> in <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Milan">Milan, Italy</a> on September, the 9th. In this opportunity four lab team members -myself included- were able to travel to present the papers.<a title="The LSI team members" href="http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/index.htm"><img style="margin: 2px; float: right;border:0;" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/11/lsi3.png" alt="The LSI team members" width="239" height="211" /></a></p>
<p>This work is a sort of draft on how the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/George_Kelly_(psychologist)">Kelly</a>&#8216;s repertory grid method could be improved. <a href="http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/IFIP-AI-2008-163-172.pdf">Optimizing relationships</a> shows out a set of weaknesses the original method had and proposes some workarounds.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2008/09/optimizing-relationships-information-in-repertory-grids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio system development</title>
		<link>http://www.calot.info/2008/06/bio-system-development/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2008/06/bio-system-development/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[During the past year I&#8217;ve been involved in the development of a web based HIS. The result was a software called Bio which -even though it is still not in a mature stage- some modules have been released to production: Medical Schedule and Invoice Entry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>During the past year I&#8217;ve been involved in the development of a web based <acronym title="Health Information System">HIS</acronym>.<a title="Ejemplos de Webs" rel="lightbox[pics5]" href="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/12/webs.png"><img class="attachment wp-att-95 alignright" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/12/webs.png" alt="Ejemplos de Webs" width="200" height="179" /></a></p>
<p>The result was a software called Bio which -even though it is still not in a mature stage- some modules have been released to production: <strong>Medical Schedule</strong> and  <strong>Invoice Entry</strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2008/06/bio-system-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs&#8217; 2005 Stanford Commencement Address</title>
		<link>http://www.calot.info/2008/03/steve-jobs-2005-stanford-commencement-address/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2008/03/steve-jobs-2005-stanford-commencement-address/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UF8uR6Z6KLc&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/UF8uR6Z6KLc&amp;hl=en"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2008/03/steve-jobs-2005-stanford-commencement-address/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekking over Cerro Guanaco</title>
		<link>http://www.calot.info/2008/02/trekking-over-the-cerro-guanaco/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2008/02/trekking-over-the-cerro-guanaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Beagle channel]]></category>
		<category><![CDATA[hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Ushuaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Most summers I travel to my home city, Ushuaia, famous for being the southernmost in the world. While there, climbing the Cerro Guanaco (3500 ft) becomes a family yearly tradition. This year is has been impossible to me to visit home, but I have plans to visit it ASAP, and then, climb that hill. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most summers I travel to my home city, Ushuaia, famous for being the southernmost in the world. While there, climbing the Cerro Guanaco (3500 ft) becomes a family yearly tradition. This year is has been impossible to me to visit home, but I have plans to visit it <acronym title="As soon as possible">ASAP</acronym>, and then, climb that hill.<br />
<a title="Father and son climbing Cerro Guanaco" rel="lightbox[pics11]" href="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/06/sv203285.jpg"><img style="margin: 2px; float: left;border:0;" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/06/sv203285.thumbnail.jpg" alt="Father and son climbing Cerro Guanaco" width="342" height="271" /></a><br />
The trekking isn&#8217;t really hard, no preparation is needed. To reach the place you can access by car to the Tierra del Fuego&#8217;s national park and parking in a place over Lago Roca. Right upon the parking site there is a three-miles path to the Hito XIV in the border line between Argentina and Chile. At a half of the path there is a deviation where the Cerro Guanaco path starts. The climbing to the forest line takes at most two hours. Once there it is possible to see a nice view of the Beagle and Murray channels. Murray channel divides the Chilean islands of Hoste and Navarino while beagle channel divides both countries Argentina and Chile being a pass from the Atlantic to the Pacific ocean. Murray channel drives to the Horn Cape.<br />
<a title="At Cerro Guanaco\'s top" rel="lightbox[pics11]" href="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/06/sv203325b.jpg"><img class="attachment wp-att-14 alignleft" style="margin: 2px; float: right;border:0;" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/06/sv203325b.thumbnail.jpg" alt="At Cerro Guanaco\'s top" width="342" height="271" /></a><br />
About a half mile walking over a peat swamp (an old lake taken over by micro organisms that converted it into peat) you can reach the beginning of the rock. Once there, only two hours separates you from the top where you can see a magnificent panoramic view of the whole Beagle channel, including Ushuaia city.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2008/02/trekking-over-the-cerro-guanaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizing Lies in State Oriented Domains based on Genetic Algorithms</title>
		<link>http://www.calot.info/2007/11/lies/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2007/11/lies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>
		<category><![CDATA[genetic algorithm]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[The past months I&#8217;ve been involved in the publication of a nice paper exploring how a machine can create good lies to reach it&#8217;s goals. The produced document has been published and exposed in the Ibero-American Symposium on Software Engineering. You can read the Original Paper Article.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The past months I&#8217;ve been involved in the publication of a nice paper exploring how a machine can create good lies to reach it&#8217;s goals. The produced document has been published and exposed in the Ibero-American Symposium on Software Engineering. You can read the <a href="http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lsi/JIISIC-07-11-18.pdf">Original Paper Article</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2007/11/lies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is the Princed Project all about?</title>
		<link>http://www.calot.info/2006/09/what-is-the-princed-project-all-about/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2006/09/what-is-the-princed-project-all-about/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 06:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer Games]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgy]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[princed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[The Princed Project is the sum of many sub-projects related to Prince of Persia. Such software includes level editors, graphic and sound editors, resource extractors, and a new open source engine for the game. All the software in this website is Free Software, and is also available for several platforms. I have started this project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.princed.org" target="_self">Princed Project</a> is the sum of many sub-projects related to Prince of Persia. Such software includes level editors, graphic and sound editors, resource extractors, and a new open source engine for the game. All the software in this website is Free Software, and is also available for several platforms.</p>
<p>I have started this project and found a lot of people who wanted to help. After several years a big nostalgic community had grown. I want to help all the people who gave a lot to this project and I&#8217;m very proud of it.</p>
<p>Together with the project coworkers, we&#8217;ve used our spare time to reverse engineering the original game understanding all the format and produced a big specification of it. I&#8217;ve created a program to decompress the game graphic, sound and maps and convert them into standard format helping the people to edit the game. Thanks to this project and RoomShaker, a level editor created by Brendon James, there are more than 40 new mods of the game.</p>
<p>You can find resources on the project homepage: <acronym title="Princed Resources">PR</acronym> is the decompressor to extract the files, <acronym title="Princed editor Version 3">PV3</acronym> is a level editor, <acronym title="Custom Prince of Persia">CusPOP</acronym> is a web-based game editor capable of creating new .exe files with the desired customization.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2006/09/what-is-the-princed-project-all-about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIUBA&#8217;s Cartelera</title>
		<link>http://www.calot.info/2004/04/fiubas-cartelera/</link>
		<comments>http://www.calot.info/2004/04/fiubas-cartelera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2004 20:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique Calot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calot.info/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[FIUBA&#8217;s Cartelera is a web Information System created to show class marks on-line. I&#8217;ve been involved it its creation and currently I&#8217;m its administrator. It is used by FIUBA, that is the Engineer School where I teach in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Cartelera\'s Screenshot" rel="lightbox[pics16]" href="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/06/cartelera.png"><img style="margin: 2px; float: left;border:0;" src="http://www.calot.info/wp-content/uploads/2008/06/cartelera.thumbnail.png" alt="Cartelera\'s Screenshot" width="340" height="234" /></a></p>
<p><em><acronym title="Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos Aires">FIUBA</acronym>&#8217;s Cartelera</em> is a web Information System created to show class marks on-line. I&#8217;ve been involved it its creation and currently I&#8217;m its administrator. It is used by <acronym title="Facultad de Ingenieria, Universidad de Buenos Aires">FIUBA</acronym>, that is the Engineer School where I teach in. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calot.info/2004/04/fiubas-cartelera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

